谷歌 Pixel 12 系列手机曝光:Fold 折叠内屏升至 2296×2404 分辨率
根据IT之家10月6日的消息,科技媒体ovrplus在10月4日发布的一篇博文中,通过检索GSMA IMEI数据库,找到了谷歌Pixel 12、Pixel 12 Pro、Pixel 12 Pro XL和Pixel 12 Pro Fold四款设备的记录。
文中引用了博文内容和相关注册资料,列出了这四款手机的注册代码和屏幕分辨率详情:
| 机型 | 注册代码(IMEI) | 屏幕分辨率(像素) |
|---|---|---|
| Pixel 12 | GC0QU | 1080×2424 |
| Pixel 12 Pro | GWU59 | 1280×2824 |
| Pixel 12 Pro XL | G7U1Y | 1344×2952 |
| Pixel 12 Pro Fold | G4D5D | 2296×2404(内屏) |
其中,谷歌Pixel 12 Pro Fold折叠手机的内屏分辨率提升至2296×2404,相比Pixel 11 Pro Fold的2076×2152有了明显升级,同时增强了像素密度和显示细节。更高的分辨率意味着在分屏多任务场景下,文字会更加清晰,图像也会更加锐利。
| 机型 | Pixel 11系列分辨率 | Pixel 12系列分辨率 | 分辨率变化 |
|---|---|---|---|
| 标准版 | 2424×1080(6.3英寸,422 ppi) | 2400×1080 | 纵向减少24像素,基本持平 |
| Pro版 | 2856×1280(6.3英寸,495 ppi) | 2824×1280 | 纵向减少32像素,基本持平 |
| 大屏Pro | 2992×1344(6.8英寸,486 ppi) | 2952×1344 | 纵向减少40像素,基本持平 |
| 折叠屏(内屏) | 2152×2076(Pixel 11 Pro Fold) | 2404×2296(Pixel 12 Pro Fold) | 横向增加220,纵向增加252,提升约10.6% |
目前曝光的信息并未提供其他有用细节。如果想要获取更多相关资讯,可以通过米兰APP下载来跟踪后续动态。谷歌预计将在2027年8月发布Pixel 12系列手机。